직업군인의 경우 전출마다 새로운 부대의 숙소에 대해서 궁금하실 것 같습니다. 이번 글에서는 전국에 위치한 해군 부대의 군인 관사 및 독신숙소의 관리부대별 보유 관사 및 독신숙소의 준공연도, 지역 등 위치, 세대수, 그리고 각 관사 및 독신숙소의 세대수별 평형을 알려드립니다. 주로 새로운 부대로 전입 시 소속된 부대의 상급 부대가 관리부대로서 해당 부대로부터 관사나 독신숙소를 제공받으므로 전입될 예정인 상급부대를 관리부대로 보고 숙소를 확인하시면 됩니다.
해군부대 관사ㆍ독신숙소
해군 관사 및 독신숙소 개괄
해군의 관사는 총 7,592세대 입니다. 평수로 보면 20평 미만의 세대가 883세대, 20평 이상 ~ 30평 미만이 5,547세대로 가장 많으며, 30평 이상 ~ 40평 미만이 1,109세대, 40평 이상은 53세대가 있습니다.
해군부대가 보유한 관사 및 독신숙소의 평균 노후정도는 준공연도로부터 약 18.1년 경과한 것으로 나타났습니다. 그중에서도 20평 미만의 세대의 경우 25.6년, 20평 이상 ~ 30평 미만의 경우 18.1년, 30평 이상 ~ 40평 미만의 경우 11.8년, 40평 이상의 경우 16.6년으로 20평 미만 세대가 특히 노후한 것으로 확인됩니다.
각 지역별 공급세대수는 아래와 같습니다.
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 강원 | 충남 | 전남 | 경북 | 경남 | 부산 | 제주 |
세대수 | 470 | 319 | 987 | 837 | 4 | 490 | 334 | 3,156 | 665 | 330 |
해군부대 직업군인 관사 및 독신숙소 세부정보
해군이 관리 중인 직업군인의 관사 및 독신숙소의 리스트가 길어 표를 축약하였습니다. 따라서, 아래의 버튼을 클릭하시면 축약된 표를 확인하실 수 있습니다. 버튼 클릭 후 Ctrl + F로 숙소를 얻을 것으로 예상되는 관리부대명이나 지역으로 검색하면서 보시면 편하게 보실 수 있습니다.
관리부대 | 숙소명 | 동명 | 위치 | 준공연도 | 공급세대 | 20평미만 | 20평이상30평미만 | 30평이상40평미만 | 40평이상 |
1함대사령부 | 대동아파트 | 23ㆍ31동 | 강원도 동해시 동회동 | 1996 | 110 | 110 | |||
대동현대아파트 | 16ㆍ17동 | 2000 | 6 | 6 | |||||
대림아파트 | 101ㆍ102동 | 강원도 동해시 발한동 | 2001 | 69 | 68 | 1 | |||
대우푸르지오 | 강원도 동해시 평릉동 | 2006 | 30 | 30 | |||||
대창빌라트 | 강원도 동해시 발한동 | 2000 | 31 | 31 | |||||
사랑Dream | 101 ~ 106동 | 강원도 동해시 평릉동 | 2012 | 345 | 105 | 150 | 90 | ||
쌍용아파트 | 강원도 동해시 천곡동 | 2000 | 13 | 13 | |||||
한움빌리지 | 2004 | 40 | 40 | ||||||
행복Dream | 101 ~ 106동 | 2012 | 180 | 180 | |||||
1함대사령부 108조기경보전대 | 설악아파트 | 강원도 양양군 현북면 | 1994 | 11 | 11 | ||||
산호B동 | 경상북도 울릉군 울릉읍 | 1998 | 6 | 6 | |||||
상록수아파트 | 다동 | 1987 | 1 | 1 | |||||
1함대사령부 동해합동작전지원소 | 거진뉴빌리지 | 강원도 고성군 거진읍 | 2009 | 2 | 2 | ||||
1함대사령부 포항항만방어대대 | (제214전진기지)죽변 연립관사 | 경상북도 울진군 죽변면 | 2006 | 2 | 2 | ||||
제246해상감시장비운용대 | 매화 1동 | 경상북도 울진군 매화면 | 2006 | 4 | 4 | ||||
2함대사령부 | 해군원정 | 101 ~ 111동 | 경기도 평택시 포승읍 | 1999 | 673 | 673 | |||
112ㆍ113동 | 1999 | 5 | 5 | ||||||
114ㆍ115동 | 2003 | 104 | 104 | ||||||
116ㆍ117동 | 2016 | 140 | 140 | ||||||
해군연립관사 | 가ㆍ나동 | 1999 | 24 | 24 | |||||
늘푸른아파트 | 101 ~ 109동 | 경기도 평택시 안중읍 | 1999 | 41 | 41 | ||||
2함대사령부 208전대 | 덕적/신아파트 | 인천광역시 옹진군 덕적면 | 2011 | 5 | 5 | ||||
백령/아파트 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 2004 | 3 | 3 | |||||
3함대사령부 | 영암바다마을 | 101 ~ 103동 | 전라남도 영암군 삼호읍 | 2016 | 112 | 90 | 22 | ||
금호어울림아파트 | 105 ~ 107동 | 전라남도 목포시 석현동 | 2007 | 39 | 39 | ||||
뉴서울선샤인 | 101동 | 전라남도 목포시 용해동 | 2002 | 29 | 29 | ||||
대송에이스빌 | 101동 | 전라남도 목포시 산정동 | 2001 | 29 | 29 | ||||
신안꿈동산아파트 | 102 ~ 105동 | 전라남도 목포시 상동 | 1996 | 52 | 52 | ||||
신안인스빌아파트 | 103 ~ 106동 | 전라남도 목포시 용해동 | 2007 | 58 | 58 | ||||
옥암코아루아파트 | 101 ~ 108동 | 전라남도 목포시 옥암동 | 2007 | 72 | 72 | ||||
우미블루빌 | 301 ~ 303동 | 2001 | 6 | 6 | |||||
우미오션빌 | 2002 | 1 | 1 | ||||||
초원2차아파트 | 102동 | 1996 | 15 | 15 | |||||
해남연립관사 | 전라남도 해남군 산이면 | 2006 | 8 | 8 | |||||
해남단독관사 | 2006 | 1 | 1 | ||||||
현대아이파크 | 101 ~ 108동 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 2007 | 14 | 14 | ||||
근화베아체 | 105 ~ 109동 | 2008 | 40 | 40 | |||||
신동아파밀리에 | 101 ~ 110동 | 2008 | 13 | 13 | |||||
3함대사령부 318대대 | (제273해상감시장비운용대)해군아파트 | 전라남도 신안군 흑산면 | 2007 | 1 | 1 | ||||
(제269해상감시장비운용대)해군아파트 | 제주특별자치도 제주시 추자면 | 2007 | 6 | 6 | |||||
3함대사령부 부산항만방어전대 | 상촌아파트 | 경상남도 통영시 욕지면 | 2007 | 2 | 2 | ||||
인천해역방어사령부 | 라이프맨션 | 인천광역시 중구 항동7가 | 1990 | 1 | 1 | ||||
만수주공아파트 | 403 ~ 409동 | 인천광역시 남동구 만수동 | 1990 | 198 | 198 | ||||
만수주공아파트 | 413ㆍ414동 | 1987 | 112 | 112 | |||||
재경근무지원대대 | 공덕동삼성아파트 | 서울특별시 마포구 공덕동 | 1999 | 1 | 1 | ||||
바다마을아파트 | 101 ~ 105동 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 2002 | 410 | 385 | 25 | |||
보광동신동아아파트 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1992 | 7 | 7 | |||||
청화아파트(이태원관사) | 서울특별시 용산구 이태원동 | 1982 | 2 | 1 | 1 | ||||
주공아파트(이태원관사) | 1993 | 1 | 1 | ||||||
위례스타힐스 | 2503 ~ 2508 | 서울특별시 송파구 장지동 | 2016 | 49 | 23 | 26 | |||
제7기동전단 | 민우아파트 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 1995 | 18 | 18 | ||||
엘로이빌2차 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 2015 | 19 | 19 | |||||
온주빌리지 | 101 ~ 104동 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2015 | 8 | 8 | ||||
이도빌리지1차 | 가ㆍ나동 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 2015 | 16 | 16 | ||||
이도빌리지2차 | 가ㆍ나동 | 2015 | 24 | 24 | |||||
이도빌리지3차 | 가ㆍ나동 | 2015 | 14 | 14 | |||||
지산오차드힐 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2009 | 6 | 6 | |||||
휴마루아파트 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 2015 | 18 | 9 | 9 | ||||
캐슬휘닉스3차 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2015 | 8 | 8 | |||||
마마스빌 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 2016 | 8 | 8 | |||||
라인스위트 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 2015 | 27 | 27 | |||||
아이뜨락 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2015 | 12 | 12 | |||||
제주바다빌 | 101 ~ 105동 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 2016 | 72 | 64 | 8 | |||
헤리티지 | 101ㆍ102동 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2020 | 13 | 13 | ||||
블루캐니언 | 101 ~ 106동 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 2020 | 10 | 10 | ||||
골든렉시움 | 101 ~ 104동 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 2021 | 15 | 15 | ||||
엔알파라디빌 | 102 ~ 103동 | 제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 2019 | 12 | 12 | ||||
루체클래식 | 101ㆍ102동 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 2015 | 24 | 24 | ||||
항공사(633대대) | 지휘관연립관사 | 충청남도 논산시 광석면 | 1992 | 1 | 1 | ||||
취암모닝빌 | 충청남도 논산시 취암동 | 2016 | 2 | 2 | |||||
코아루아파트 | 충청남도 논산시 대교동 | 2015 | 1 | 1 | |||||
항공사령부 | 문덕 | 17ㆍ19동 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 1994 | 60 | 60 | |||
21동 | 1997 | 50 | 50 | ||||||
청림 | 20동 | 경상북도 포항시 남구 청림동 | 1996 | 32 | 32 | ||||
청림 | 21동 | 1999 | 30 | 30 | |||||
청림마을 | 101 ~ 107동 | 2012 | 96 | 44 | 52 | ||||
준양참마을 | 101ㆍ102동 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 2001 | 10 | 10 | ||||
청호하이츠 | 101ㆍ102동 | 1999 | 43 | 43 | |||||
해군작전사령부 | 국제아파트 | 부산광역시 남구 감만동 | 1996 | 39 | 39 | ||||
광안아라빌 | 101, 102, 201, 202동 | 부산광역시 수영구 광안동 | 2012 | 190 | 145 | 45 | |||
낙민아라빌 | 101 ~ 105동 | 부산광역시 동래구 낙민동 | 2013 | 250 | 130 | 108 | 12 | ||
롯데캐슬아인스 | 101 ~ 108동 | 부산광역시 남구 용호동 | 2007 | 57 | 34 | 23 | |||
삼창그린타운아파트 | 부산광역시 영도구 동삼동 | 1996 | 3 | 3 | |||||
오륙도뜨란채 | 부산광역시 남구 용호동 | 2000 | 118 | 118 | |||||
일신2차아파트 | 206 ~ 208동 | 2006 | 8 | 8 | |||||
해군진해기지사령부 | 블루빌 | 208ㆍ216동 | 경상남도 창원시 진해구 신흥동 | 2010 | 45 | 45 | |||
블루빌 | 209 ~ 215동 | 2010 | 334 | 334 | |||||
시인의마을 | 101ㆍ102동 | 경상남도 창원시 진해구 태백동 | 2002 | 48 | 48 | ||||
오션빌 | 101 ~ 114동 | 경상남도 창원시 진해구 동상동 | 2010 | 600 | 463 | 122 | 15 | ||
원창베스트빌 | 경상남도 창원시 진해구 자은동 | 2003 | 64 | 64 | |||||
중앙네이빌 | 101ㆍ102동 | 2003 | 62 | 62 | |||||
평화빌라트 | 101동 | 경상남도 창원시 진해구 근화동 | 2001 | 41 | 41 | ||||
풍림아파트 | 101 ~ 110동 | 경상남도 창원시 진해구 청안동 | 2001 | 62 | 62 | ||||
여좌동 | 1 ~ 5동 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 | 1991 | 200 | 200 | ||||
인사동 | 101 ~ 106동 | 경상남도 창원시 진해구 인사동 | 1994 | 150 | 150 | ||||
신흥동아파트 | 19ㆍ20동 | 경상남도 창원시 진해구 대영동 | 1994 | 80 | 80 | ||||
경남아너스빌 | 101 ~ 109동 | 경상남도 창원시 진해구 마천동 | 2008 | 137 | 137 | ||||
덕산 | 101 ~ 109동 | 경상남도 창원시 진해구 자은동 | 1995 | 520 | 180 | 340 | |||
바다마을 | 101 ~ 105동 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 | 2015 | 500 | 310 | 190 | |||
블루빌 | 201 ~ 207동 | 경상남도 창원시 진해구 신흥동 | 2010 | 311 | 90 | 195 | 26 |
군 관사 및 독신숙소 전반에 대해서 궁금하시다면 아래의 글을 참고하시기 바랍니다.
다른 군의 관사 및 독신숙소에 대해서 궁금하시다면 아래의 글을 참고하시면 됩니다.
※ 국방정책 및 군인복지에 관한 제도 전반을 이해하고 데이터 기반 정책분석평가를 위해서 현직군인에게 영향을 미치는 사항들을 스스로 공부하고 정리하여 쓰기 위한 게시물입니다. 법률 및 데이터에 근거하여 쓰려고 노력하지만 오류가 있을 수 있으니 사실과 다른 내용이 있다면 언제든 알려주시면 공부하고 수정하겠습니다.
'주거' 카테고리의 다른 글
전국 해병대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
전국 국직부대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.12 |
전국 공군부대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.07 |
전국 육군부대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.06 |
전국 군인아파트 시ㆍ도별 노후도 분석 (0) | 2023.10.05 |