전국에 위치한 국방부 직할부대의 소위 군관사 혹은 군인아파트로 불리는 군인 관사 및 독신숙소의 관리부대별 보유 관사 및 독신숙소의 준공연도, 지역 등 위치, 세대수, 그리고 각 관사 및 독신숙소의 세대수별 평형을 알려드립니다. 주로 새로운 부대로 전입시 소속된 부대의 상급 부대가 관리부대로서 해당 부대로부터 관사나 독신숙소를 제공받으므로 전입될 예정인 상급부대를 관리부대로 보고 숙소를 확인하시면 됩니다.
예외적으로, 관리부대가 여러 부대를 총괄하여 숙소를 제공해주는 경우가 있는데 대표적인 곳이 계룡대근무지원단과 같은 곳으로, 각 군 본부 등 계룡시에서 복무하는 모든 군인들의 숙소를 해당 부대가 관리하고 있습니다. 따라서, 본인이 육ㆍ해 ㆍ공 ㆍ해병대에 속하더라도 해당지역의 숙소 관리부대가 국직부대인 경우 여기서 제공 숙소를 확인하셔야 합니다. 반대의 경우에는, 본인의 소속 군이 아니더라도 해당 지역의 관리부대 숙소를 확인하셔야 합니다.
국직부대 관사ㆍ독신숙소
국직 관사 및 독신숙소 개괄
국직부대는 총 9,603세대의 숙소를 관리하고 있습니다. 평수로 보면 20평 미만의 세대가 1,924세대, 20평 이상 ~ 30평 미만이 6,234세대로 가장 많으며, 30평 이상 ~ 40평 미만이 1,351세대, 40평 이상의 세대는 총 88세대 입니다.
국직부대가 보유한 관사 및 독신숙소의 평균 노후정도는 준공연도로부터 약 16.1년 경과한 것으로 나타났습니다. 그 중에서도 20평 미만의 세대의 경우 27.3년, 20평 이상 ~ 30평 미만의 경우 13.7년, 30평 이상 ~ 40평 미만의 경우 10.3년, 40평 이상의 경우 24.9년으로 작은 평수와 큰 평수가 노후한 것으로 판단됩니다.
각 지역별 공급세대수는 아래와 같습니다.
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 강원 | 충남 | 대전 | 전남 | 광주 | 경북 | 경남 | 대구 | 부산 | 제주 |
세대 | 2,599 | 9 | 1,401 | 94 | 3,389 | 1,695 | 24 | 21 | 199 | 33 | 1 | 130 | 8 |
국직부대 직업군인 관사 및 독신숙소 세부정보
국직부대가 관리부대인 직업군인의 관사 및 독신숙소의 리스트가 길어 표를 축약하였습니다. 따라서, 아래의 버튼을 클릭하시면 축약된 표를 확인하실 수 있습니다. 버튼 클릭 후 Ctrl + F로 숙소를 얻을 것으로 예상되는 관리부대명이나 지역으로 검색하면서 보시면 편하게 보실 수 있습니다.
관리 부대 |
아파트명 | 동명 | 지역 | 준공연도 | 공급세대 | 20평미만 | 20평이상30평미만 | 30평이상40평미만 | 40평이상 |
777사령부 | 럭키맨션4호 | 105ㆍ106동(기혼/연립/속초) | 강원도 고성군 토성면 | 1989 | 8 | 8 | |||
럭키맨션8호 | 103동(기혼/연립/속초) | 1987 | 8 | 8 | |||||
럭키맨션2호 | 107동(기혼/연립/속초) | 1986 | 2 | 2 | |||||
대명 | 드림빌 | 강원도 속초시 영랑동 | 2004 | 10 | 1 | 9 | |||
럭키타운아파트 | 101 ~ 112동(기혼/사령부) | 경기도 성남시 분당구 이매동 | 2003 | 303 | 243 | 60 | |||
201동(기혼/사령부) | 2003 | 3 | 3 | ||||||
럭키빌리지(성남부대) | - |
2001 | 23 | 23 | |||||
목련아파트 | 101~102동(기혼/이천) | 경기도 이천시 설성면 | 1993 | 71 | 66 | 5 | |||
소라아파트 | 101동(대구관사) | 경상북도 경산시 사동 | 1989 | 50 | 50 | ||||
울릉기지 | 연립관사 | 경상북도 울릉군 북면 | 2006 | 3 | 3 | ||||
750단 | 지휘관관사(매입) | 대구광역시 수성구 신매동 | 2008 | 1 | 1 | ||||
제주기지 | 연립관사 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 2005 | 3 | 3 | ||||
900정보여단 | 그린팰리스 | - | 경기도 성남시 중원구 성남동 | 2016 | 69 | 41 | 28 | ||
부산안락뜨란채 | - | 부산광역시 동래구 안락동 | 2005 | 3 | 1 | 2 | |||
부산강변뜨란채 | - | 2006 | 1 | 1 | |||||
위례스타힐스 | - | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 109 | 53 | 56 | |||
921정보부대 | 성호아파트 | - | 강원도 속초시 조양동 | 2001 | 4 | 4 | |||
명지아파트 | - | 강원도 속초시 교동 | 2006 | 22 | 20 | 2 | |||
대명늘푸른아파트 | - | 2000 | 24 | 24 | |||||
922정보부대 | 진흥W-park아파트 | - | 충청남도 태안군 태안읍 | 2006 | 38 | 20 | 18 | ||
삼광빌라 | - | 2000 | 9 | 9 | |||||
923정보부대 | 봉암서광아파트 | - | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 | 2000 | 10 | 10 | |||
원창시인의마을아파트 | - | 경상남도 창원시 진해구 태백동 | 2001 | 12 | 12 | ||||
계룡대근무지원단 | 구봉마을7단지아파트 | 702~706동 | 대전광역시 서구 관저동 | 2000 | 82 | 82 | |||
계룡대해미르아파트 | 113~119동 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 2015 | 546 | 546 | ||||
대동황토방아파트 | 102~114동 | 충청남도 계룡시 엄사면 | 2000 | 67 | 67 | ||||
두산신성아파트 | 101~106동 | 1994 | 135 | 135 | |||||
계룡포스코아파트 | 101~104,115~116동 | 충청남도 계룡시 두마면 | 2008 | 22 | 22 | ||||
성우마을 | 201ㆍ202동 연립관사 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 1988 | 24 | 24 | ||||
엄사동아아파트 | 104동 | 충청남도 계룡시 엄사면 | 1994 | 30 | 30 | ||||
코스모스마을관사 | 302ㆍ303동 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 1988 | 18 | 12 | ||||
품안마을아파트 | 101~111동 | 2012 | 425 | 425 | |||||
계룡대아파트 | 142~146,202~211동 | 1992 | 637 | 637 | |||||
계룡대해미르아파트 | 101~112동 | 2015 | 968 | 968 | |||||
국군고양병원 | 삼성래미안아파트 | - | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 1998 | 10 | 10 | |||
동익아파트 | - | 2004 | 12 | 4 | 8 | ||||
국군구리병원 | 국군구리병원위례스타힐스 | - | 서울특별시 송파구 장지동 | 2016 | 10 | 5 | 5 | ||
국군대구병원 | 국군대구병원아파트 | - | 경상북도 경산시 하양읍 | 1994 | 63 | 63 | |||
국군방첩사령부 | 풍경마을래미안 | 한강2차아파트 502동 | 경기도 김포시 운양동 | 2014 | 5 | 5 | |||
김포한강신도시롯데캐슬아파트 | 311~314동 | 2014 | 4 | 4 | |||||
안양행복마을아파트 | 101~103동 | 경기도 안양시 동안구 비산동 | 2016 | 106 | 43 | 63 | |||
동작삼성래미안아파트 | 117동 | 서울특별시 동작구 사당동 | 2003 | 1 | 1 | ||||
사당롯데캐슬아파트 | 103ㆍ105동 | 2004 | 2 | 2 | |||||
이촌강촌아파트 | - | 서울특별시 용산구 이촌동 | 1998 | 1 | 1 | ||||
이촌동아그린아파트 | - | 1999 | 1 | 1 | |||||
문정올림픽훼밀리아파트 | - | 서울특별시 송파구 문정동 | 1988 | 1 | 1 | ||||
무악현대아파트 | - | 서울특별시 종로구 무악동 | 1996 | 1 | 1 | ||||
위례스타힐스 | 2503~2512동 | 서울특별시 송파구 장지동 | 2016 | 379 | 178 | 201 | |||
동작삼성래미안아파트 | 101~107동 | 서울특별시 동작구 사당동 | 2003 | 3 | 2 | 1 | |||
영종주공스카이빌10단지 | 1005~1012동 | 인천광역시 중구 운서동 | 2001 | 3 | 3 | ||||
영종주공스카이빌12단지 | 1208~1211동 | 2001 | 4 | 4 | |||||
국군복지단 | 코오롱아파트 | - | 서울특별시 용산구 이촌동 | 1999 | 1 | 1 | |||
대오아파트 | - | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 1998 | 3 | 3 | ||||
주공5차아파트 | - | 충청남도 보령시 명천동 | 1998 | 2 | 2 | ||||
국군서울지구병원 | 서울지구병원장관사 | - | 서울특별시 성북구 성북동 | 1981 | 1 | 1 | |||
국군수송사령부 항만운영단 | 시티프라디움2차 | 202~204동 | 경상남도 창원시 진해구 남문동 | 2017 | 11 | 11 | |||
오륙도아파트 | 101~102동 | 부산광역시 남구 감만동 | 2000 | 126 | 100 | 26 | |||
국군수송사령부(수방사 통합관리) | 우정아파트 | 가동 | 경기도 성남시 수정구 심곡동 | 1995 | 18 | 18 | |||
우정아파트 | 나동 | 2001 | 25 | 25 | |||||
위례스타힐스 | 2503ㆍ2509동 | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 9 | 5 | 4 | |||
동작삼성래미안아파트 | 110동 | 서울특별시 동작구 사당동 | 2003 | 1 | 1 | ||||
국군양주병원 | 봉우마을아파트 | - | 경기도 양주시 덕정동 | 2000 | 67 | 67 | |||
청담마을아파트 | - | 2001 | 3 | 3 | |||||
국군의무지원근무단 | 롯데캐슬 | - | 경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 72 | 72 | |||
율동아파트 | - | 경기도 성남시 분당구 율동 | 1999 | 150 | 34 | 116 | |||
푸르지오 | - | 경기도 성남시 수정구 단대동 | 2012 | 3 | 3 | ||||
국군지휘통신사령부 | 관악아파트 | 1동 | 경기도 과천시 갈현동 | 1993 | 10 | 10 | |||
위례스타힐스 | 2508~2517동 | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 98 | 46 | 52 | |||
국군체육부대 | E-편한세상 | 상무101ㆍ102동 | 경상북도 문경시 흥덕동 | 2013 | 83 | 82 | 1 | ||
국군함평병원 | 대광로제비앙 | - | 광주광역시 광산구 우산동 | 2007 | 11 | 11 | |||
서경아파트 | - | 광주광역시 광산구 도산동 | 1998 | 5 | 5 | ||||
대덕아파트 | - | 광주광역시 광산구 송정동 | 1995 | 5 | 5 | ||||
국군함평병원 | 아파트 | 전라남도 함평군 해보면 | 2007 | 24 | 24 | ||||
국군홍천병원 | 메디힐아파트 | - | 강원도 홍천군 화촌면 | 1992 | 6 | 1 | 5 | ||
신아아파트2차 | - | 강원도 홍천군 홍천읍 | 1999 | 10 | 10 | ||||
국군화생방방호사령부 | 불암아파트 | 3동 | 경기도 남양주시 별내동 | 1982 | 11 | 11 | |||
무지개아파트 | 101~103동 | 서울특별시 서초구 내곡동 | 2000 | 46 | 46 | ||||
무지개아파트 | 104동 | 2004 | 18 | 18 | |||||
무지개아파트 | 105동 | 2006 | 16 | 16 | |||||
위례스타힐스 | 2509~2516동 | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 7 | 7 | ||||
국방대학교 | 국방대아파트 | 101~111동 | 충청남도 논산시 양촌면 | 2017 | 466 | 322 | 144 | ||
국방대학교 | 참모연립관사 | 2017 | 2 | 2 | |||||
국방부근무지원단 | 용산푸르지오파크타운 | 101~104동 | 서울특별시 용산구 동빙고동 | 2011 | 215 | 215 | |||
용산푸르지오파크타운 | 201~210동 | 2011 | 545 | 499 | 46 | ||||
위례스타힐스 | 2501~2517동 | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 393 | 200 | 193 | |||
신길동푸른숲마을 | 101~104동 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 2002 | 400 | 330 | 70 | |||
사당동아파트 | 1~3동 | 서울특별시 관악구 남현동 | 1978 | 90 | 90 | ||||
대원서빙고아파트 | 1동 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 2003 | 63 | 51 | 12 | |||
방위사업청 | 위례스타힐스 | - | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 20 | 3 | 17 | ||
자운대근무지원단 | 자운대아파트3단지 | 303~325동 | 대전광역시 유성구 신봉동 | 1996 | 384 | 360 | 24 | ||
자운대아파트5단지 | 501~503동 | 1997 | 88 | 88 | |||||
자운대아파트6단지 | 601~602동 | 2002 | 48 | 48 | |||||
자운대아파트7단지 | 701~708동 | 대전광역시 유성구 추목동 | 2004 | 140 | 90 | 50 | |||
자운대아파트8단지 | 801~812동 | 2004 | 188 | 150 | 38 | ||||
자운대아파트9단지 | 901~917동 | 대전광역시 유성구 신봉동 | 2013 | 200 | 120 | 80 | |||
대자연아파트 | - | 대전광역시 유성구 관저동 | 1998 | 1 | 1 | ||||
자운대 | 대령지휘관관사 | 대전광역시 유성구 추목동 | 1998 | 5 | 5 | ||||
성우연립관사 | A동 | 2004 | 12 | 12 | |||||
성우연립관사 | B동 | 대전광역시 유성구 신봉동 | 1995 | 9 | 9 | ||||
구봉마을5단지아파트 | - | 대전광역시 서구 관저동 | 2000 | 20 | 20 | ||||
구봉마을8단지아파트 | - | 1999 | 38 | 38 | |||||
자운대아파트1단지 | 101~112동 | 대전광역시 유성구 신봉동 | 1992 | 204 | 154 | 50 | |||
자운대아파트2단지 | 231~272동 | 대전광역시 유성구 추목동 | 1995 | 276 | 276 | ||||
정보사령부 | 서조마을아파트 | - | 경기도 안양시 만안구 석수동 | 2020 | 220 | 80 | 140 | ||
경남아너스빌 | - | 경기도 안양시 만안구 안양동 | 2001 | 9 | 9 | ||||
임원마을아파트 | - | 경기도 용인시 처인구 고림동 | 2001 | 4 | 4 | ||||
위례스타힐스 | - | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 41 | 36 | 5 | |||
신림 | 로마아파트 | 서울특별시 관악구 신림동 | 2003 | 4 | 4 | ||||
마젤란21아파트 | - | 서울특별시 중량구 면목동 | 2007 | 4 | 4 | ||||
YM프라젠 | - | 서울특별시 성동구 용답동 | 2007 | 5 | 2 | 3 | |||
위례스타힐스 | - | 서울특별시 송파구 장지동 | 2017 | 46 | 46 | ||||
영종주공아파트 | - | 인천광역시 중구 운서동 | 2006 | 2 | 2 | ||||
아산프라자 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 | 2005 | 1 | 1 | ||||
용담월드하우스 | - | 제주특별자치도 제주시 용담일동 | 2007 | 1 | 1 | ||||
제90정보통신단 | 정릉연립 | 5ㆍ8ㆍ10동 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 1992 | 55 | 55 | |||
중앙신문단 | 대방아트빌라 | - | 서울특별시 영등포구 대방동 | 1982 | 1 | 1 | |||
특수교육단 | 백산주택 | - | 서울특별시 강북구 우이동 | 1992 | 12 | 12 | |||
한미연합군사령부 | 브라운스톤 | - | 경기도 평택시 팽성읍 | 2018 | 11 | 11 | |||
더캐슬 | - | 2018 | 1 | 1 | |||||
합동군사대학교 국방어학원 | 두루말어울림아파트 | 101~112동 | 경기도 이천시 장호원읍 | 2015 | 191 | 42 | 135 | 14 |
※ 국방정책 및 군인복지에 관한 제도 전반을 이해하고 데이터 기반 정책분석평가를 위해서 현직군인에게 영향을 미치는 사항들을 스스로 공부하고 정리하여 쓰기 위한 게시물입니다. 법률 및 데이터에 근거하여 쓰려고 노력하지만 오류가 있을 수 있으니 사실과 다른 내용이 있다면 언제든 알려주시면 공부하고 수정하겠습니다.
'주거' 카테고리의 다른 글
전국 해병대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
전국 해군부대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.09 |
전국 공군부대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.07 |
전국 육군부대 군인 관사ㆍ독신숙소(군관사ㆍ군인아파트) 위치 및 연식 확인 (0) | 2023.10.06 |
전국 군인아파트 시ㆍ도별 노후도 분석 (0) | 2023.10.05 |