직업군인 중 중령의 복무기간, 임관년차 및 호봉을 기준으로 중령령 월급과 연봉 그리고중령의 실수령액을 알아보겠습니다. 이번 글에서는 만 17년 복무한 중령 1년차부터, 만 29년 복무한 중령 12년차까지 복무기간 별로 다른 봉급과 각종 수당, 그리고 이에 따른 세금과 기여금을 제한 실수령액과 세전 연봉을 계산하였습니다. 중령 1년차의 경우 연봉은 약 9천 1백만원, 실수령액은 연간 7천 3백만원이며, 중령 12년차의 경우 연봉은 1억1천9백만원, 실수령액은 연간 9천 4백만원입니다. 매월 받을 수 있는 금액과 호봉별로 받게되는 실수령액은 아래에서 자세히 알려드립니다.
(2024년 6월 수정) 해당 자료에 건강보험료 및 장기요양보험료가 반영되어있지 않은 점을 확인하였습니다. 해당 내용은 호봉별 내용 하단에 추가하였습니다.
(2024년 9월 최신화) 블로그를 이전하면서 아래 글로 이전하여 최신화중에 있으니 최근 내용은 아래 글을 참고하시기 바랍니다.
다른 계급의 직업군인 월급, 연봉, 실수령액을 알고싶으시다면 아래 글을 참고하시기 바랍니다.
2024 중령 월급, 연봉 요약(실수령액 기준)
중령의 월급 및 연봉을 실수령액을 기준으로 요약하여 보면 아래와 같습니다. 월급의 경우 매월 받는 금액 중 특정 월에만 받는 금액은 포함하지 않고, 세금을 제한 금액으로 하였습니다.
구분 | 월급(실수령액) | 연봉(실수령액) |
8호봉 | 4,928,835 | 73,564,910 |
9호봉 | 5,036,108 | 75,152,159 |
10호봉 | 5,143,382 | 76,705,946 |
11호봉 | 5,273,922 | 78,469,345 |
12호봉 | 5,380,846 | 80,053,753 |
13호봉 | 5,488,119 | 81,659,230 |
14호봉 | 5,595,393 | 83,337,251 |
15호봉 | 5,702,666 | 85,015,305 |
16호봉 | 5,823,790 | 87,009,577 |
17호봉 | 5,930,830 | 88,888,874 |
18호봉 | 6,038,104 | 90,729,574 |
19호봉 | 6,145,388 | 92,569,944 |
20호봉 | 6,252,662 | 94,410,281 |
2024 중령 1년차(07년 임관, 중령 8호봉) 수령액
24년 중령 1년차(07년 임관, 중령 8호봉) 수령액
07년 임관한 중령 1년차(임관 18년차)인 중령 8호봉의 경우 총 봉급은 약 9천 1백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 7천3백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 492만원 ~ 967만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 488만원(9호봉으로 승급시 502만원)에 정근수당 8만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 91,272,904 | |
월급(실수령액) | 4,928,835 ~ 9,678,117 | |
월수입 | 계 | 6,042,302 ~ 11,914,431 |
본봉 | 4,882,600 / 5,029,900 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,441,300 / 2,441,300 | |
정근수당가산금 | 80,000 | |
관리업무수당 | 439,434 / 452,691 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
2,929,560 / 3,017,940 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,420,792 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,113,467 ~ 2,236,314 |
근로소득세 | 528,220 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 52,822 ~ 154,899 | |
기여금 | 532,425 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 243,840원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 1년차(07년 임관, 중령 8호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 6,761,260 | 8,483,599 | 1,722,339 |
2월 | 7,125,969 | 8,971,860 | 1,845,891 |
3월 | 9,678,117 | 11,914,431 | 2,236,314 |
4월 | 4,928,835 | 6,042,302 | 1,113,467 |
5월 | 4,928,836 | 6,042,303 | 1,113,467 |
6월 | 5,454,040 | 6,742,143 | 1,288,103 |
7월 | 6,761,266 | 8,483,605 | 1,722,339 |
8월 | 4,928,839 | 6,042,306 | 1,113,467 |
9월 | 7,307,989 | 9,220,804 | 1,912,815 |
10월 | 5,049,479 | 6,202,865 | 1,153,386 |
11월 | 5,049,480 | 6,202,866 | 1,153,386 |
12월 | 5,590,803 | 6,923,819 | 1,333,016 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 243,840원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 2년차(06년 임관, 중령 9호봉) 수령액
24년 중령 2년차(06년 임관, 중령 9호봉) 수령액
06년 임관한 중령 2년차(임관 19년차)인 중령 9호봉의 의 경우 총 봉급은 약 9천 3백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 7천5백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 503만원 ~ 982만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 502만원(10호봉으로 승급시 517만원)에 정근수당 8만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 93,566,018 | |
월급(실수령액) | 5,036,108 ~ 9,825,309 | |
월수입 | 계 | 6,202,871 ~ 12,075,000 |
본봉 | 5,029,900 / 5,177,200 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,514,950 / 2,514,950 | |
정근수당가산금 | 80,000 | |
관리업무수당 | 452,691 / 465,948 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,017,940 / 3,106,320 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,463,018 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,166,763 ~ 2,249,691 |
근로소득세 | 564,510 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 56,451 ~ 154,899 | |
기여금 | 545,802 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 249,970원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 2년차(06년 임관, 중령 9호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 6,925,474 | 8,717,818 | 1,792,344 |
2월 | 7,294,617 | 9,220,809 | 1,926,192 |
3월 | 9,825,309 | 12,075,000 | 2,249,691 |
4월 | 5,036,108 | 6,202,871 | 1,166,763 |
5월 | 5,036,109 | 6,202,872 | 1,166,763 |
6월 | 5,577,433 | 6,923,825 | 1,346,393 |
7월 | 6,925,480 | 8,717,824 | 1,792,344 |
8월 | 5,036,112 | 6,202,875 | 1,166,763 |
9월 | 7,467,804 | 9,469,753 | 2,001,949 |
10월 | 5,156,752 | 6,363,434 | 1,206,682 |
11월 | 5,156,753 | 6,363,435 | 1,206,682 |
12월 | 5,714,207 | 7,105,501 | 1,391,295 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 249,970원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 3년차(05년 임관, 중령 10호봉) 수령액
24년 중령 3년차(05년 임관, 중령 10호봉) 수령액
05년 임관한 중령 3년차(임관 20년차)인 중령 10호봉의 의 경우 총 봉급은 약 9천 6백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 7천6백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 514만원 ~ 997만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 517만원(11호봉으로 승급시 532만원)에 정근수당 8만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 95,859,132 | |
월급(실수령액) | 5,143,382 ~ 9,972,502 | |
월수입 | 계 | 6,363,440 ~ 12,235,569 |
본봉 | 5,177,200 / 5,324,500 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,588,600 / 2,588,600 | |
정근수당가산금 | 80,000 | |
관리업무수당 | 465,948 / 479,205 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,106,320 / 3,194,700 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,505,244 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,220,058 ~ 2,263,067 |
근로소득세 | 600,800 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 60,080 ~ 154,899 | |
기여금 | 559,178 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 256,100원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 3년차(05년 임관, 중령 10호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 7,084,541 | 8,952,037 | 1,867,496 |
2월 | 7,454,433 | 9,469,758 | 2,015,325 |
3월 | 9,972,502 | 12,235,569 | 2,263,067 |
4월 | 5,143,382 | 6,363,440 | 1,220,058 |
5월 | 5,143,383 | 6,363,441 | 1,220,058 |
6월 | 5,700,836 | 7,105,507 | 1,404,671 |
7월 | 7,084,547 | 8,952,043 | 1,867,496 |
8월 | 5,143,386 | 6,363,444 | 1,220,058 |
9월 | 7,613,287 | 9,718,702 | 2,105,415 |
10월 | 5,264,026 | 6,524,003 | 1,259,977 |
11월 | 5,264,027 | 6,524,004 | 1,259,977 |
12월 | 5,837,599 | 7,287,183 | 1,449,584 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 256,100원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 4년차(04년 임관, 중령 11호봉) 수령액
24년 중령 4년차(04년 임관, 중령 11호봉) 수령액
04년 임관한 중령 4년차(임관 21년차)인 중령 11호봉의 의 경우 총 봉급은 약 9천8백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 7천8백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 527만원 ~ 1,014만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 532만원(12호봉으로 승급시 547만원)에 정근수당 11만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 98,452,246 | |
월급(실수령액) | 5,273,922 ~ 10,147,944 | |
월수입 | 계 | 6,554,009 ~ 12,426,138 |
본봉 | 5,324,500 / 5,471,800 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,662,250 / 2,662,250 | |
정근수당가산금 | 110,000 | |
관리업무수당 | 479,205 / 492,462 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,194,700 / 3,283,080 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,547,470 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,280,087 ~ 2,278,194 |
근로소득세 | 641,620 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 64,162 ~ 154,899 | |
기여금 | 574,305 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 263,020원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 4년차(04년 임관, 중령 11호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 7,241,857 | 9,186,256 | 1,944,399 |
2월 | 7,598,165 | 9,718,707 | 2,120,542 |
3월 | 10,147,944 | 12,426,138 | 2,278,194 |
4월 | 5,273,922 | 6,554,009 | 1,280,087 |
5월 | 5,273,923 | 6,554,010 | 1,280,087 |
6월 | 5,847,496 | 7,317,189 | 1,469,694 |
7월 | 7,266,715 | 9,216,262 | 1,949,547 |
8월 | 5,273,926 | 6,554,013 | 1,280,087 |
9월 | 7,772,004 | 9,997,651 | 2,225,647 |
10월 | 5,394,566 | 6,714,572 | 1,320,006 |
11월 | 5,394,567 | 6,714,573 | 1,320,006 |
12월 | 5,984,259 | 7,498,865 | 1,514,607 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 263,020원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 5년차(03년 임관, 중령 12호봉) 수령액
24년 중령 5년차(03년 임관, 중령 12호봉) 수령액
03년 임관한 중령 5년차(임관 22년차)인 중령 12호봉의 의 경우 연봉은 약 1억원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 7천8백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 538만원 ~ 1,029만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 547만원(13호봉으로 승급시 561만원)에 정근수당 11만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 100,805,360 | |
월급(실수령액) | 5,380,846 ~ 10,294,787 | |
월수입 | 계 | 6,714,578 ~ 12,586,707 |
본봉 | 5,471,800 / 5,619,100 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,735,900 / 2,735,900 | |
정근수당가산금 | 110,000 | |
관리업무수당 | 492,462 / 505,719 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,283,080 / 3,371,460 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,589,696 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,333,732 ~ 2,291,920 |
근로소득세 | 677,910 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 67,791 ~ 154,899 | |
기여금 | 588,031 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 269,300원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 5년차(03년 임관, 중령 12호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 7,413,810 | 9,450,475 | 2,036,665 |
2월 | 7,758,283 | 9,997,656 | 2,239,373 |
3월 | 10,294,787 | 12,586,707 | 2,291,920 |
4월 | 5,380,846 | 6,714,578 | 1,333,732 |
5월 | 5,380,847 | 6,714,579 | 1,333,732 |
6월 | 5,970,538 | 7,498,871 | 1,528,333 |
7월 | 7,413,816 | 9,450,481 | 2,036,665 |
8월 | 5,380,850 | 6,714,582 | 1,333,732 |
9월 | 7,954,680 | 10,246,600 | 2,291,920 |
10월 | 5,501,490 | 6,875,141 | 1,373,651 |
11월 | 5,501,491 | 6,875,142 | 1,373,651 |
12월 | 6,102,318 | 7,680,547 | 1,578,229 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 269,300원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 6년차(02년 임관, 중령 13호봉) 수령액
24년 중령 6년차(02년 임관, 중령 13호봉) 수령액
02년 임관한 중령 6년차(임관 23년차)인 중령 13호봉의 의 경우 연봉은 1억3백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 8천1백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 548만원 ~ 1,041만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 569만원(14호봉으로 승급시 576만원)에 정근수당 11만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 103,098,474 | |
월급(실수령액) | 5,488,119 ~ 10,441,979 | |
월수입 | 계 | 6,875,147 ~ 12,747,276 |
본봉 | 5,619,100 / 5,766,400 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,809,550 / 2,809,550 | |
정근수당가산금 | 110,000 | |
관리업무수당 | 505,719 / 518,976 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,371,460 / 3,459,840 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,631,922 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,387,028 ~ 2,305,297 |
근로소득세 | 714,200 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 71,420 ~ 154,899 | |
기여금 | 601,408 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 275,430원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 6년차(02년 임관, 중령 13호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 7,544,562 | 9,684,694 | 2,140,132 |
2월 | 7,941,308 | 10,246,605 | 2,305,297 |
3월 | 10,441,979 | 12,747,276 | 2,305,297 |
4월 | 5,488,119 | 6,875,147 | 1,387,028 |
5월 | 5,488,120 | 6,875,148 | 1,387,028 |
6월 | 6,088,948 | 7,680,553 | 1,591,606 |
7월 | 7,544,568 | 9,684,700 | 2,140,132 |
8월 | 5,488,123 | 6,875,151 | 1,387,028 |
9월 | 8,190,252 | 10,495,549 | 2,305,297 |
10월 | 5,608,763 | 7,035,710 | 1,426,947 |
11월 | 5,608,764 | 7,035,711 | 1,426,947 |
12월 | 6,225,722 | 7,862,229 | 1,636,508 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 275,430원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 7년차(01년 임관, 중령 14호봉) 수령액
24년 중령 7년차(01년 임관, 중령 14호봉) 수령액
01년 임관한 중령 7년차(임관 24년차)인 중령 14호봉의 의 경우 연봉은 1억5백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 8천3백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 559만원 ~ 1,058만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 576만원(15호봉으로 승급시 591만원)에 정근수당 11만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 105,391,588 | |
월급(실수령액) | 5,595,393 ~ 10,589,172 | |
월수입 | 계 | 7,035,716 ~ 12,907,845 |
본봉 | 5,766,400 / 5,913,700 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,883,200 / 2,883,200 | |
정근수당가산금 | 110,000 | |
관리업무수당 | 518,976 / 532,233 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,459,840 / 3,548,220 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,674,148 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,440,323 ~ 2,318,673 |
근로소득세 | 750,490 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 75,049 ~ 154,899 | |
기여금 | 614,784 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 281,560원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 7년차(01년 임관, 중령 14호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 7,682,817 | 9,918,913 | 2,236,096 |
2월 | 8,176,881 | 10,495,554 | 2,318,673 |
3월 | 10,589,172 | 12,907,845 | 2,318,673 |
4월 | 5,595,393 | 7,035,716 | 1,440,323 |
5월 | 5,595,394 | 7,035,717 | 1,440,323 |
6월 | 6,212,351 | 7,862,235 | 1,649,884 |
7월 | 7,682,823 | 9,918,919 | 2,236,096 |
8월 | 5,595,397 | 7,035,720 | 1,440,323 |
9월 | 8,425,825 | 10,744,498 | 2,318,673 |
10월 | 5,716,037 | 7,196,279 | 1,480,242 |
11월 | 5,716,038 | 7,196,280 | 1,480,242 |
12월 | 6,349,125 | 8,043,911 | 1,694,786 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 281,560원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 8년차(00년 임관, 중령 15호봉) 수령액
24년 중령 8년차(00년 임관, 중령 15호봉) 수령액
00년 임관한 중령 8년차(임관 25년차)인 중령 15호봉의 의 경우 연봉은 1억7백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 8천5백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 570만원 ~ 1,073만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 591만원(16호봉으로 승급시 606만원)에 정근수당 11만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 107,684,702 | |
월급(실수령액) | 5,702,666 ~ 10,736,364 | |
월수입 | 계 | 7,196,285 ~ 13,068,414 |
본봉 | 5,913,700 / 6,061,000 | |
정근수당 (1월,7월) |
2,956,850 / 2,956,850 | |
정근수당가산금 | 110,000 | |
관리업무수당 | 532,233 / 545,490 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,548,220 / 3,636,600 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,716,374 | |
정액급식비 | 140,000 | |
월지출 | 계 | 1,493,619 ~ 2,332,050 |
근로소득세 | 786,780 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 78,678 ~ 154,899 | |
기여금 | 628,161 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 287,690원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 8년차(00년 임관, 중령 15호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 7,821,082 | 10,153,132 | 2,332,050 |
2월 | 8,412,453 | 10,744,503 | 2,332,050 |
3월 | 10,736,364 | 13,068,414 | 2,332,050 |
4월 | 5,702,666 | 7,196,285 | 1,493,619 |
5월 | 5,702,667 | 7,196,286 | 1,493,619 |
6월 | 6,335,755 | 8,043,917 | 1,708,163 |
7월 | 7,821,088 | 10,153,138 | 2,332,050 |
8월 | 5,702,670 | 7,196,289 | 1,493,619 |
9월 | 8,661,397 | 10,993,447 | 2,332,050 |
10월 | 5,823,321 | 7,356,848 | 1,533,527 |
11월 | 5,823,322 | 7,356,849 | 1,533,527 |
12월 | 6,472,518 | 8,225,593 | 1,753,076 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 287,690원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 9년차(99년 임관, 중령 16호봉) 수령액
24년 중령 9년차(99년 임관, 중령 16호봉) 수령액
99년 임관한 중령 9년차(임관 26년차)인 중령 16호봉의 의 경우 연봉은 1억1천만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 8천7백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 582만원 ~ 1,092만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 606만원(17호봉으로 승급시 620만원)에 정근수당 13만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 110,177,816 | |
월급(실수령액) | 5,823,790 ~ 10,902,390 | |
월수입 | 계 | 7,376,854 ~ 13,248,983 |
본봉 | 6,061,000 / 6,208,300 | |
정근수당 (1월,7월) |
3,030,500 / 3,030,500 | |
정근수당가산금 | 130,000 | |
관리업무수당 | 545,490 / 558,747 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,636,600 / 3,724,980 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,758,600 | |
정액급식비 | 141,200 | |
월지출 | 계 | 1,553,064 ~ 2,346,593 |
근로소득세 | 827,600 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 82,760 ~ 154,899 | |
기여금 | 642,704 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 294,340원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 9년차(99년 임관, 중령 16호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 8,040,758 | 10,387,351 | 2,346,593 |
2월 | 8,646,859 | 10,993,452 | 2,346,593 |
3월 | 10,902,390 | 13,248,983 | 2,346,593 |
4월 | 5,823,790 | 7,376,854 | 1,553,064 |
5월 | 5,823,791 | 7,376,855 | 1,553,064 |
6월 | 6,472,997 | 8,245,599 | 1,772,602 |
7월 | 8,060,764 | 10,407,357 | 2,346,593 |
8월 | 5,823,794 | 7,376,858 | 1,553,064 |
9월 | 8,915,803 | 11,262,396 | 2,346,593 |
10월 | 5,944,434 | 7,537,417 | 1,592,983 |
11월 | 5,944,435 | 7,537,418 | 1,592,983 |
12월 | 6,609,760 | 8,427,275 | 1,817,515 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 294,340원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 10년차(98년 임관, 중령 17호봉) 수령액
24년 중령 10년차(98년 임관, 중령 17호봉) 수령액
98년 임관한 중령 10년차(임관 27년차)인 중령 17호봉의 의 경우 연봉은 1억1천2백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 8천9백만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 593만원 ~ 1,104만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 620만원(18호봉으로 승급시 635만원)에 정근수당 13만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 112,510,930 | |
월급(실수령액) | 5,930,830 ~ 11,049,349 | |
월수입 | 계 | 7,537,423 ~ 13,409,552 |
본봉 | 6,208,300 / 6,355,600 | |
정근수당 (1월,7월) |
3,104,150 / 3,104,150 | |
정근수당가산금 | 130,000 | |
관리업무수당 | 558,747 / 572,004 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,724,980 / 3,813,360 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,800,826 | |
정액급식비 | 142,400 | |
월지출 | 계 | 1,606,593 ~ 2,360,203 |
근로소득세 | 863,890 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 86,389 ~ 154,899 | |
기여금 | 656,314 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 300,580원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 10년차(98년 임관, 중령 17호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 8,281,367 | 10,641,570 | 2,360,203 |
2월 | 8,902,198 | 11,262,401 | 2,360,203 |
3월 | 11,049,349 | 13,409,552 | 2,360,203 |
4월 | 5,930,830 | 7,537,423 | 1,606,593 |
5월 | 5,930,831 | 7,537,424 | 1,606,593 |
6월 | 6,596,157 | 8,427,281 | 1,831,125 |
7월 | 8,281,373 | 10,641,576 | 2,360,203 |
8월 | 5,930,834 | 7,537,427 | 1,606,593 |
9월 | 9,151,142 | 11,511,345 | 2,360,203 |
10월 | 6,051,474 | 7,697,986 | 1,646,512 |
11월 | 6,051,475 | 7,697,987 | 1,646,512 |
12월 | 6,731,842 | 8,608,957 | 1,877,116 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 300,580원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
2024 중령 11년차(97년 임관, 중령 18호봉) 수령액
24년 중령 11년차(97년 임관, 중령 18호봉) 수령액
97년 임관한 중령 11년차(임관 28년차)인 중령 18호봉의 의 경우 연봉은 1억1천4백만원으로 지출을 제외한 연 실수령액은 약 9천만원인 것으로 나타났습니다. 통상 월급은 월 603만원 ~ 1,119만원을 실제로 수령합니다. 통상, 본봉인 635만원(19호봉으로 승급시 650만원)에 정근수당 13만원, 관리업무수당, 직급보조비 50만원, 정액급식비 14만원을 받게됩니다.
구분 | 금액 | |
연봉 | 114,804,044 | |
월급(실수령액) | 6,038,104 ~ 11,196,542 | |
월수입 | 계 | 7,697,992 ~ 13,570,121 |
본봉 | 6,355,600 / 6,502,900 | |
정근수당 (1월,7월) |
3,177,800 / 3,177,800 | |
정근수당가산금 | 130,000 | |
관리업무수당 | 572,004 / 585,261 | |
명절휴가비 (2월, 9월) |
3,813,360 / 3,901,740 | |
직급보조비 | 500,000 | |
성과상여금 (3월) |
5,872,130 | |
연가보상비 | 1,843,052 | |
정액급식비 | 143,600 | |
월지출 | 계 | 1,659,888 ~ 2,373,579 |
근로소득세 | 900,180 ~ 1,548,990 | |
지방소득세 | 90,018 ~ 154,899 | |
기여금 | 669,690 |
* 여기에 건강보험료 및 장기요양보험료로 월 평균 306,710원이 추가 지출되는 것을 반영하여야 합니다.
24년 중령 11년차(97년 임관, 중령 18호봉) 월급, 연봉, 실수령액 요약
구분 | 월급 (실수령액) |
수입 | 지출 |
1월 | 8,502,210 | 10,875,789 | 2,373,579 |
2월 | 9,137,771 | 11,511,350 | 2,373,579 |
3월 | 11,196,542 | 13,570,121 | 2,373,579 |
4월 | 6,038,104 | 7,697,992 | 1,659,888 |
5월 | 6,038,105 | 7,697,993 | 1,659,888 |
6월 | 6,718,471 | 8,608,963 | 1,890,492 |
7월 | 8,502,216 | 10,875,795 | 2,373,579 |
8월 | 6,038,108 | 7,697,996 | 1,659,888 |
9월 | 9,386,715 | 11,760,294 | 2,373,579 |
10월 | 6,158,759 | 7,858,555 | 1,699,796 |
11월 | 6,158,760 | 7,858,556 | 1,699,796 |
12월 | 6,853,815 | 8,790,639 | 1,936,824 |
